|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | সোমাট্রোপিন গ্রোথ হরমোন HGH 191AA | অন্য নামগুলো: | সোমাট্রোপিন |
|---|---|---|---|
| চেহারা: | সাদা লাইওফিলাইজড পাউডার | গ্রেড মান: | মেডিসিন গ্রেড |
| ব্যবহার: | মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য সোমাট্রোপিন | স্পেসিফিকেশন: | প্রতি শিশি 10IU, প্রতি বাক্সে 10টি শিশি |
| অ্যাস: | 99.9% মিনিট | শেল্ফ সময়কাল: | ২ বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10iu/Vial জেনেরিক হিউম্যান গ্রোথ হরমোন,191aa জেনেরিক হিউম্যান গ্রোথ হরমোন,10iu/Vial হিউম্যান গ্রোথ হরমোন এফডিএ অনুমোদিত |
||
ফার্মাসিউটিক্যাল পেপটাইড 10iu/ Vial 191aa GH জেনেরিক হিউম্যান গ্রোথ হরমোন Fda অনুমোদিত
প্রয়োগঃ
প্রথমত, চিকিৎসা ক্ষেত্রে
1বিভিন্ন কারণে শিশুর উচ্চতার ঘাটতির চিকিৎসায় জিএইচ এর কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।অক্সিনের ঘাটতিযুক্ত ছোট বাচ্চাদের গড় উচ্চতা প্রতি বছর ১০-১২ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পায়, হাড়ের বয়সকে প্রভাবিত না করে এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই।
2অপারেশন পরবর্তী ক্লান্তি সিন্ড্রোম (POFS);
3প্রাপ্তবয়স্কদের অক্সিনের ঘাটতি;
4. হৃদরোগে আক্রান্ত
5মার্জমাস বা হেরোট্রোপ্লাস্মিক রোগ, এইচআইভি ইত্যাদি, অস্টিওপোরোসিস, স্থূলতা, ক্ষত নিরাময়ের ধীর গতি, দুর্বল পুষ্টি, কম অনাক্রম্যতা, এইডস ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু ফলাফল অর্জন করা হয়েছে।
ii. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে:
হিউম্যান অক্সিন (এইচ জিএইচ) ব্যবহার করা যেতে পারে এন্টি-এজিং, রক্তের লিপিড হ্রাস এবং ওজন হ্রাস, ঘুমের উন্নতি, যৌন কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং শারীরিক ফিটনেস উন্নত করার মতো পণ্য তৈরি করতে।
তিন, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে:
হিউম্যান অক্সিন (জিএইচ) কোলাজেন, ইলাস্টিন এবং বিভিন্ন বৃদ্ধি ফ্যাক্টর প্রোটিনের সংশ্লেষণকে উৎসাহিত করতে পারে, ত্বকের বিপাককে সক্রিয় করতে পারে এবং কোষগুলি দ্বারা জল, সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম পুনরায় শোষণ করতে পারে।অতএবমানব বৃদ্ধির উপাদান জিএইচ তলদেশীয় পেশী টিস্যু বৃদ্ধি, ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা পুনরুদ্ধার, ঝাঁকুনি হ্রাস, ত্বকের আর্দ্রতা সংরক্ষণ এবং ত্বকের তরুণ অবস্থা পুনরুত্পাদন করতে সক্ষম।
সংশ্লিষ্ট পণ্য:
| পণ্যের নাম | শক্তি | পণ্যের নাম | শক্তি |
| জিএইচ 10iu 191AA | ১০ইউ | জিএইচ ফ্রেগমেন্ট ১৭৬-১৯১ | ২ মিলিগ্রাম/৫ মিলিগ্রাম |
| টিরজেপ্যাটিড | ১০ মিলিগ্রাম ৩০ মিলিগ্রাম | রেট্রুটাইড | ৪ মিলিগ্রাম ১০ মিলিগ্রাম |
| ARA290 | ৫ মিলিগ্রাম ১০ মিলিগ্রাম | ফ্ল্যাগ পেপটাইড | ৫ মিলিগ্রাম ১০ মিলিগ্রাম |
| ৫ মিলিগ্রাম ১০ মিলিগ্রাম | পি২১ | ৫ মিলিগ্রাম ১০ মিলিগ্রাম | |
| এইচসিজি ৫০০০আইউ লিভজলন ব্র্যান্ড | ৫০০০ ইউ | টাইট্রোপিন | ১০ইউ |
| এইচসিজি ৫০০০ আইইউ | ৫০০০ ইউ | BPC-157 | ৫ মিলিগ্রাম/১০ মিলিগ্রাম |
| টিবি-৫০০ | ২ মিলিগ্রাম/৫ মিলিগ্রাম | সিজেসি-১২৯৫ | ২ মিলিগ্রাম/৫ মিলিগ্রাম |
| হেক্সারেলিন | ২ মিলিগ্রাম/৫ মিলিগ্রাম | HMG 75iu | ৭৫ |
| ইপামোরেলিন | ২ মিলিগ্রাম/৫ মিলিগ্রাম | সর্মোরলিন | ২ মিলিগ্রাম/৫ মিলিগ্রাম |
| সেলঙ্ক | ৫ মিলিগ্রাম | সেমাগ্লুটাইড | ২ মিলিগ্রাম |
| সেম্যাক্স | ৫ মিলিগ্রাম | টেসামোরলিন | ২ মিলিগ্রাম/৫ মিলিগ্রাম |
| থাইমালিন | ১০ মিলিগ্রাম | থিমোসিন আলফা | ৫ মিলিগ্রাম/১০ মিলিগ্রাম |
| জিএইচআরপি২ | ৫ মিলিগ্রাম/১০ মিলিগ্রাম | জিএইচআরপি৬ | ৫ মিলিগ্রাম/১০ মিলিগ্রাম |
| গন্ডোরেলিন | ২ মিলিগ্রাম/৫ মিলিগ্রাম | আইজিএফ-১ ডিইএস | ১ মিলিগ্রাম |
| আইজিএফ-এলআর৩ | 0১ মিলিগ্রাম | মেলানোটান | ১০ মিলিগ্রাম |
| Mots-C | ৫ মিলিগ্রাম/১০ মিলিগ্রাম | মাইওস্ট্যাটিন | ১ মিলিগ্রাম |
| এসিই-০৩১ | ১ মিলিগ্রাম | AICAR | 50 মিলিগ্রাম/100 মিলিগ্রাম |
| অ্যাডিপোটিড | ২ মিলিগ্রাম/১০ মিলিগ্রাম | AOD9604 | ২ মিলিগ্রাম/৫ মিলিগ্রাম |
| এপিথালন | ১০ মিলিগ্রাম | এমজিএফ | ২ মিলিগ্রাম/৫ মিলিগ্রাম |
| অক্সিটোসিন | ২ মিলিগ্রাম | পেগ-এমজিএফ | ২ মিলিগ্রাম/৫ মিলিগ্রাম |
| PT-141 | ১০ মিলিগ্রাম | EP0 3000iu | ৩০০০ ইউ |
| GHK-CU | ১০০ মিলিগ্রাম | ফলিস্ট্যাটিন ৩৪৪ | ১ মিলিগ্রাম |
| ফক্স ০৪ | ১০ মিলিগ্রাম | কিসপেপটিন-১০ পেপটাইড | ৫ মিলিগ্রাম |
| ডিএসআইপি | ২ মিলিগ্রাম | ডারমর্ফিন | ৫ মিলিগ্রাম |
| আরো পণ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | |||
প্রোডাক্টের ছবিঃ
![]()
![]()
সার্টিফিকেশনঃ
![]()
কোম্পানি:
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jennifer
টেল: +8615686296679