|
বিক্রয় 86--17792557883
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | মেলানোটান 2 পেপটাইড | অন্য নামগুলো: | Mt2 |
---|---|---|---|
রঙ: | সাদা | সিএএস: | 121062-08-6 |
এমএফ: | C50H69N15O9 | মেগাওয়াট: | 1024.178 |
গ্রেড: | ফামাসিউটিক্যাল গ্রেড | অ্যাস: | HPLC 99% |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | C50H69N15O9 মেলানোটান 2 ট্যানিং,হোয়াইট CAS 121062-08-6,মেলানোটান ii 10mg ট্যান |
C50H69N15O9 মেলানোটান ২ ট্যানিং পেপটাইড মেলানোটান ২ লাইওফিলাইজড পাউডার ১০ এমজি ভায়াল
মেলানোটানের উপকারিতা ২ঃ
1. ইউভি বিকিরণের কম এক্সপোজারের সাথে গাঢ় ত্বক
2সূর্যের পোড়া ছাড়াই ট্যানিং, এমনকি হালকা ত্বকের ব্যক্তিদের জন্যও
3- মেলানোমা (চামড়া ক্যান্সার) এর ঝুঁকি কমাতে পারে
4- সূর্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকের সম্ভাবনা কমিয়ে আনা
5. শরীরের চর্বি হ্রাস সম্ভব
6. কোন সানবার্ণ, n tan লাইন
7সূর্যের আলো ছাড়াই ব্র্যানিং স্ট্রিপ বা ফেক ট্যান অপসারণ নেই
8.. সম্ভাব্য বৃদ্ধি যৌন উত্তেজনা
9একটি ট্যানিং এজেন্ট হিসাবে ব্যবহারের জন্য ক্লিনিকাল ট্রায়ালের সময়, মেলানোটান II পুরুষদের ইরেকশনের একটি শক্তিশালী উদ্দীপক হিসাবে পাওয়া গেছে।এটি যৌন উত্তেজনার ব্যাধি রোগীদের মধ্যে মহিলাদের যৌন ইচ্ছা বাড়ানোর জন্যও দেখানো হয়েছে).
সংশ্লিষ্ট পণ্য:
পণ্যের নাম | শক্তি | পণ্যের নাম | শক্তি |
জিএইচ 10iu 191AA | ১০ আইইউ/ ভ্যালু | জিএইচ ফ্রেগমেন্ট ১৭৬-১৯১ | ২ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
কিগট্রোপিন | ১০ আইইউ/ ভ্যালু | রিপট্রোপিন | ১০ আইইউ/ ভ্যালু |
গেট্রোপিন | ১০ আইইউ/ ভ্যালু | জিনট্রপ | ১০ আইইউ/ ভ্যালু |
১০ আইইউ/ ভ্যালু | হাইজেট্রপ | ১০ আইইউ/ ভ্যালু | |
এইচসিজি ৫০০০আইউ লিভজলন ব্র্যান্ড | ৫০০০ আইইউ/ফ্লাবল | টাইট্রোপিন | ১০ আইইউ/ ভ্যালু |
এইচসিজি ৫০০০ আইইউ | ৫০০০ আইইউ/ফ্লাবল | BPC-157 | 5 মিলিগ্রাম, 10 মিলিগ্রাম/ ভায়াল |
টিবি-৫০০ | ২ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | সিজেসি-১২৯৫ | ২ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
হেক্সারেলিন | ২ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | HMG 75iu | ৭৫ আইইউ/ফ্লাবল |
ইপামোরেলিন | ২ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | সর্মোরলিন | ২ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
সেলঙ্ক | 5 মিলিগ্রাম/ফ্লাব | সেমাগ্লুটাইড | ২ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
সেম্যাক্স | 5 মিলিগ্রাম/ফ্লাব | টেসামোরলিন | ২ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
থাইমালিন | ১০ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | থিমোসিন আলফা | 5 মিলিগ্রাম, 10 মিলিগ্রাম/ ভায়াল |
জিএইচআরপি২ | 5 মিলিগ্রাম, 10 মিলিগ্রাম/ ভায়াল | জিএইচআরপি৬ | 5 মিলিগ্রাম, 10 মিলিগ্রাম/ ভায়াল |
গন্ডোরেলিন | ২ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | আইজিএফ-১ ডিইএস | ১ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
আইজিএফ-এলআর৩ | 0.১ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | মেলানোটান | ১০ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
Mots-C | 5 মিলিগ্রাম, 10 মিলিগ্রাম/ ভায়াল | মাইওস্ট্যাটিন | ১ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
এসিই-০৩১ | ১ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | AICAR | 50 মিলিগ্রাম, 100 মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
অ্যাডিপোটিড | 2 মিলিগ্রাম, 10 মিলিগ্রাম/ ভায়াল | AOD9604 | ২ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
এপিথালন | ১০ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | এমজিএফ | ২ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
অক্সিটোসিন | ২ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | পেগ-এমজিএফ | ২ মিলিগ্রাম, ৫ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
PT-141 | ১০ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | EP0 3000iu | ৩০০০ আইইউ/ফ্লাবল |
GHK-CU | ১০০ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | ফলিস্ট্যাটিন ৩৪৪ | ১ মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
ফক্স ০৪ | ১০ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | কিসপেপটিন-১০ পেপটাইড | 5 মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
ডিএসআইপি | ২ মিলিগ্রাম/ফ্লাব | ডারমর্ফিন | 5 মিলিগ্রাম/ফ্লাব |
আরো পণ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |
প্রোডাক্টের ছবিঃ
সার্টিফিকেশনঃ
কোম্পানি:
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jennifer
টেল: +8615686296679